公称通径 | DN8-DN100、1/2"-4" |
公称压力 | PN1.6 MPA (200WOG) |
壳体强度试验压力 | PN2.4 MPA |
低压气密试验压 力 | 0.8MPA |
适用介质 | 水、油、气、硝酸类、醋酸类 |
设计及制造标准 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
试验标准 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺纹标准 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
不锈钢闸阀主要配件材料表
阀体 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
阀盖 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
阀杆 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
阀板 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
阀座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
填料 | 聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
序号 | 零件名称 | 材质 | 数量 |
1 | 闸 板 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 阀 体 | CF8/CF8M | 1 |
3 | 阀杆架 | S304/S316 | 1 |
4 | 垫 圈 | PTFE/RPTFE | 1 |
5 | 垫 片 | S201/S304 | 1 |
6 | 阀 盖 | CF8/CF8M | 1 |
7 | 填 料 | PTFE/RPTFE | 1 |
8 | 压 盖 | S201/S304 | 1 |
9 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
10 | 阀 杆 | S304/S316 | 1 |
11 | 垫 片 | S201/S304 | 1 |
12 | 铭 牌 | 铝合金 | 1 |
13 | 螺 母 | S201/S304 | 1 |
14 | 手 轮 | 铸铁 | 1 |
不锈钢闸阀主要尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
D | 15 | 20 | 25 | 32 |
L±1.5 | 53 | 57 | 61 | 71 |
H | 93 | 100 | 112 | 123 |
T | 64 | 73 | 73 | 77 |
KG | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.78 |
SIZE | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 |
D | 40 | 50 | 65 | 80 |
L±1.5 | 74 | 83 | 107 | 118 |
H | 137 | 157 | 200 | 214 |
T | 98 | 107 | 127 | 127 |
KG | 1.15 | 1.56 | 3.49 | 4.52 |
不锈钢闸阀产品说明
a、不锈钢闸阀主要用于气体、液体介质管路上作启闭器,接通或截断介质流, 不适用于调节介质流量。具有流阻小,启闭较省力等优点。
b、内螺纹闸阀适用范围:石油、石化等行业。
c、在使用中,要求将闸板全开或全闭,不允许将闸板部分开启作调节流量用,否则在 介质较高流速时,易损坏密封面。
d、在使用中,应经常给阀杆梯形螺纹部分加含铜润滑剂。
e、法兰不锈钢闸阀开启或关闭阀门时,应用手轮,不得借助杠杆或其它工具。
K 沃鼎阀门 SJFM牌,WOD牌,沃鼎阀门,产品的设计理念结合CNC加工技术,每一台阀门加工尺寸严格控制在公差范围内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严格按照行业前端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。主营产品有:气动不锈钢闸阀,电动不锈钢闸阀,美标不锈钢闸阀。使每一台阀门达到实用,长寿命,为客户带来较高利用价值。