公称通径 | DN8-DN100、1/2"-12" |
公称压力 | PN40 |
壳体强度试验压力 | PN60MPA |
低压气密试验压力 | 0.8MPA |
适用介质 | 水、油、气、硝酸类、醋酸类 |
设计及制造标准 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
试验标准 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺纹标准 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
H74单板不锈钢止回阀主要配件材料表
阀体 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
阀板 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
阀座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
螺丝 | SUS304、SUS316、 |
NO. | 零件名称 | 材质 | 数量 |
1 | 阀 体 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 阀 瓣 | CF8/CF8M | 1 |
3 | O型密封圈 | FKM | 1 |
4 | 螺丝 | 316 | 2 |
5 | 螺丝 | 316 | 2 |
主要尺寸
SIZE | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
D | 91 | 103.5 | 122.5 | 140 | 160 |
L | 13.5 | 14 | 16.6 | 17 | 17 |
d | 22.8 | 24.8 | 36.5 | 46.5 | 72 |
D1 | 80.5 | 93.5 | 113.5 | 128.5 | 148.5 |
SIZE | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
D | 181.3 | 218.6 | 268 | 329.2 | 378.5 |
L | 18.3 | 19.4 | 23.4 | 28 | 32 |
d | 94 | 114.5 | 140.7 | 188.7 | 216 |
D1 | 168 | 204 | 257 | 317.5 | 362.5 |
H74单板不锈钢止回阀产品说明
H74单板不锈钢止回阀工作原理:止回阀依靠介质本身的流动而自动开、闭阀瓣,防止介质倒流。
保管、保养、安装和使用
1 、阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
2 、长期存放的阀门应定期检查,清理污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
4 、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5、安装前应注意阀门的流向标记与介质流动方向一致。
6、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上,升降式水平瓣止回阀和旋启式止回阀应安装在水平管道上。
7 、使用中应注意阀门是否有异常声音和振动,为防止在管路中产生水锤效应,应注意管路介质压力波动情况。
K 沃鼎阀门 SJFM牌,WOD牌,沃鼎阀门,产品的设计理念结合CNC加工技术,每一台阀门加工尺寸严格控制在公差范围内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严格按照行业前端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。使每一台阀门达到实用,长寿命,为客户带来较高利用价值。