公称通径 | DN8-DN100、1/2"-12" |
公称压力 | PN4 MPA |
壳体强度试验压力 | PN6 MPA |
低压气密试验压力 | 0.8MPA |
适用介质 | 水、油、气、硝酸类、醋酸类 |
设计及制造标准 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
试验标准 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺纹标准 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
H42H不锈钢立式止回阀主要配件材料表
零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 铸钢 | |
阀体 | CF8 | WCB |
阀瓣 | CF8 | 2Cr13 |
垫片 | PTFE | 304+石墨 |
阀座 | CF8 | 2Cr13 |
阀盖 | CF8 | WCB |
PN | DN | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
2.5MPa 4.0MPa |
32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 250 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-23 | |
150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
主要尺寸
DN | H | D | D1 | D2 | f | N-φd |
32 | 120 | 120 | 90 | 70 | 2 | 4-φ14 |
40 | 135 | 130 | 100 | 80 | 3 | 4-φ14 |
50 | 150 | 140 | 110 | 90 | 3 | 4-φ14 |
65 | 180 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4-φ14 |
80 | 205 | 185 | 150 | 125 | 3 | 4-φ18 |
100 | 205 | 205 | 170 | 145 | 3 | 4-φ18 |
125 | 260 | 235 | 200 | 175 | 3 | 8-φ18 |
150 | 300 | 260 | 225 | 200 | 3 | 8-φ18 |
200 | 360 | 315 | 280 | 255 | 3 | 8-φ18 |
250 | 360 | 370 | 335 | 310 | 3 | 12-φ18 |
300 | 380 | 435 | 395 | 362 | 4 | 12-φ23 |
350 | 430 | 485 | 445 | 412 | 4 | 12-φ23 |
400 | 550 | 535 | 495 | 462 | 4 | 16-φ23 |
H42H不锈钢立式止回阀产品说明
H42H不锈钢立式止回阀工作原理:止回阀依靠介质本身的流动而自动开、闭阀瓣,防止介质倒流。
保管、保养、安装和使用
1、阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
2、长期存放的阀门应定期检查,清理污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
4、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5、安装前应注意阀门的流向标记与介质流动方向一致。
6、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上,升降式水平瓣止回阀和旋启式止回阀应安装在水平管道上。
7、使用中应注意阀门是否有异常声音和振动,为防止在管路中产生水锤效应,应注意管路介质压力波动情况。
K 沃鼎阀门 SJFM牌,WOD牌,沃鼎阀门,产品的设计理念结合CNC加工技术,每一台阀门加工尺寸严格控制在公差范围内,所有结构设计和配件选型加工尺寸严格按照行业前端标准及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,标准执行。使每一台阀门达到实用,长寿命,为客户带来较高利用价值。